Übernachtungspreise 1. April bis 15. Oktober
Preise | |
Tagesgebühren | |
Erwachsene | 7,50 € |
Kinder < 3 Jahre | frei |
Kinder 3 bis 15 Jahre | 3,50 € |
Stellplatzgebühren | |
Komfortstellplatz (Wasser, TV, Abwasser) | 11,00 € |
Wohnmobil je nach Größe | 7,00 – 9,00 € |
Wohnwagen je nach Größe | 6,00 – 8,00 € |
Kleinbus ohne Vorzelt | 6,00 € |
Kleinbus mit Vorzelt | 7,00 € |
PKW mit Dachzelt | 6,00 € |
Klappfix | 7,00 € |
Zelte je nach Größe | 4,00 – 8,00 € |
Pavillon | 2,00 € |
Parkgebühren | |
PKW | 2,00 € |
Krad | 1,00 € |
Anhänger | 1,00 € |
Sonstiges | |
Hund (nur an der Leine) | 3,00 € |
Strom pro kWh | 0,60 € |
Strom-Pauschale für Kurzzeitcamper mit Zelt oder Minibus pro Nacht | 2,50 € |
Strom-Pauschale für Kurzzeitcamper mit Wohnmobil, Wohnwagen pro Nacht | 3,00 € |
TV-Anschluss pro Nacht | 1,00 € |
Duschmünze | 1,00 € |
Waschmaschine | 3,00 € |
Wäschetrockner | 3,00 € |
1 Stunde W-LAN | 0,50 € |
24 Stunden W-LAN | 1,00 € |
1 Woche W-LAN | 3,50 € |
Tagesbesucher Erwachsene ganztags | 4,00 € |
Tagesbesucher Erwachsene halbtags | 2,00 € |
Tagesbesucher Kind ganztags | 2,00 € |
Tagesbesucher Kind halbtags | 1,00 € |
Übernachtungsgäste bei Dauercampern | |
Erwachsene | 5,00 € |
Kinder 3–15 Jahre | 2,50 € |
Pauschalangebot
28.08.–15.10.2022 — 2 Personen 7 Übernachtungen mit Wohnmobil, Caravan, Minibius oder im Zelt für 119,00 €.
Abreise bis 11.30 Uhr